Televizor SAMSUNG LED 55U8092, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa G (Model 2025)
Alegerea clara a performantei Crystal UHD

Caracteristici cheie

Calitatea imaginii
Percepi fiecare nuanta de culoare asa cum a fost conceputa, la un nivel 4K puternic
Procesor Crystal 4K
Vezi fiecare nuanta de culoare in toata gloria sa cu procesorul nostru avansat. In plus, optimizarea puternica 4K te asigura ca obtii o rezolutie de pana la 4K pentru continutul pe care il indragesti.Play
00:00
00:00MuteSettingsPIPEnter fullscreen
Vezi lumea ca in realitate pe ecran
Rezolutie 4K
Descopera micile detalii din fiecare scena. Rezolutia 4K UHD are de 4 ori mai multi pixeli decat rezolutia obisnuita FHD – creand imagini clare, ultra-realiste.

Mai multe despre
Calitatea imaginii
Contrast imbunatatit, cu zone intens intunecate si lumini stralucitoare
HDR
High Dynamic Range mareste raportul dintre cele mai luminoase si cele mai intunecate zone dintr-o scena, astfel inca te poti bucura de un spectru enorm de culori si de toate detaliile vizuale, atat in scenele luminoase, cat si in cele intunecate.

Urmareste continutul tau preferat in 4K
4K Upscaling
Specificatii
Caracteristici generale
| Diagonala display | 138 cm |
| Tip TV | Smart TV |
| Tehnologie display | LED |
| Claritate imagine | 4K |
| An aparitie | 2025 |
| Culoare | Negru |
| Interfata | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
Smart TV
| Sistem de operare | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent |
| Mirroring | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby |
| Tip procesor | Procesor Crystal 4K |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
Caracteristici video
| Rezolutie | 3840 x 2160 |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 |
| Tehnologii imagine | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Caracteristici audio
| Tehnologii audio | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Sistem audio | 2 |
| Putere difuzoare integrate | 20 W |
| Subwoofer integrat | Nu |
Conectivitate
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac |
Consum energie
| Consum energie electrica / 1000 ore | 79 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 118 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G |
Dimensiuni
| Dimensiune cu stand | 1224.6 x 199 x 759.1 mm |
| Dimensiune fara stand | 1224.6 x 76.6 x 707.8 mm |
| Greutate cu stand | 9.9 Kg |
| Greutate fara stand | 9.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 1354 x 127 x 810 mm |
| Greutate cutie | 14.4 Kg |
Accesorii
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |
Sistem montare pe perete
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 |






